coinbasecartel
CoinbaseCartel specializes in data acquisition through system access and strategic partnerships. It focus exclusively on data exfiltration—our operations never involve system encryption or operational disruption.
| Name | Country | Sector | Date |
|---|---|---|---|
| Integrated Health Systems | US | Healthcare | 2026-08-22T14:01:24.687171+00:00 |
| RXPE Group | CN | Manufacturing | 2026-08-22T14:00:44.796415+00:00 |
| Tower Insurance | NZ | Financial Services | 2026-08-22T14:00:01.113291+00:00 |
| Flecha Bus | AR | Transportation | 2026-08-22T13:59:20.157772+00:00 |
| OTEIS Conseil & Ingénierie | FR | Professional Services | 2026-08-22T13:58:39.310188+00:00 |
| Longhorn Investments | — | Financial Services | 2026-08-22T13:57:58.968347+00:00 |
| Kessler Creative | US | Professional Services | 2026-08-22T13:57:11.643234+00:00 |
| Klasko Immigration Law Partners | US | Professional Services | 2026-08-22T13:56:32.313882+00:00 |
| Patel | US | Not Found | 2026-08-22T13:55:47.269575+00:00 |
| Abacus Advisors | — | Financial Services | 2026-08-22T13:54:55.285516+00:00 |
| LifeBank Microfinance Foundation | PH | Financial Services | 2026-08-22T13:54:14.699056+00:00 |
| PT Perusahaan Jamu Air Mancur | ID | Agriculture and Food Production | 2026-08-22T13:53:34.215756+00:00 |
| PT. Bank Perekonomian Rakyat Bintan | ID | Financial Services | 2026-08-22T13:52:53.314637+00:00 |
| Crowe | US | Professional Services | 2026-08-19T15:24:25.163923+00:00 |
| Advanced Engineering Consultants | — | Professional Services | 2026-08-19T15:23:42.314700+00:00 |
| Turner and Townsend | GB | Professional Services | 2026-08-14T13:56:02.606503+00:00 |
| Serruya private equity | US | Agriculture and Food Production | 2026-08-14T13:55:21.841984+00:00 |
| Sweet Water Holdings | US | Agriculture and Food Production | 2026-08-14T13:54:40.890823+00:00 |
| Hitachi High-Tech | JP | Manufacturing | 2026-08-13T20:53:02.908968+00:00 |
| CEN and Cenelec | BE | Other | 2026-08-01T05:30:30.270804+00:00 |
| MIM Fertility | GB | Healthcare | 2026-08-01T05:29:48.812671+00:00 |
| M. B. Kahn Construction Co. | US | Manufacturing | 2026-08-01T05:29:11.273160+00:00 |
| Xs Cad | — | Technology | 2026-08-01T05:28:35.510088+00:00 |
| Accesso | GB | Financial Services | 2026-07-28T19:53:03.597379+00:00 |
| Caterpillar | US | Manufacturing | 2026-07-20T17:56:27.575376+00:00 |
| Colliers Real Estate | US | Professional Services | 2026-07-20T14:56:19.745440+00:00 |
| PanasonicAero | JP | Manufacturing | 2026-07-15T17:01:52.643821+00:00 |
| Axiom GlobalNEW | US | Professional Services | 2026-07-14T20:53:23.015790+00:00 |
| Demand.io | US | Technology | 2026-06-12T18:51:58.868383+00:00 |
| Cambridge Mobile Telematics | US | Technology | 2026-06-12T18:51:19.799475+00:00 |
| Demand.ioNEW | — | Technology | 2026-06-05T19:21:43.032988+00:00 |
| Cambridge Mobile TelematicNEW | US | Technology | 2026-06-05T19:21:12.870572+00:00 |
| Cambridge Mobile TelematicsNEW | US | Technology | 2026-06-02T12:21:09.005364+00:00 |
| Siveco - | FR | Technology | 2026-05-30T14:31:30.065249+00:00 |
| Openmind networks | GB | Technology | 2026-05-30T14:24:47.033823+00:00 |
| Pragmatic Solutions | — | Professional Services | 2026-05-30T14:24:15.525949+00:00 |
| Zywave | US | Professional Services | 2026-05-15T20:57:53.411244+00:00 |
| Grafana | US | Technology | 2026-05-15T20:57:26.133736+00:00 |
| Buenos Aires Software | AR | Technology | 2026-05-13T14:21:06.621728+00:00 |
| Jozef Stefan Institute (IJS) | SI | Education | 2026-05-11T13:52:21.931149+00:00 |
| Alpinion | KR | Healthcare | 2026-05-11T13:52:01.950975+00:00 |
| Tab Service | DE | Professional Services | 2026-05-11T13:51:33.592671+00:00 |
| Cass information Systems | US | Professional Services | 2026-05-11T13:51:08.326407+00:00 |
| Dreyfuss Williams & Associates CO LPA | US | Professional Services | 2026-04-25T15:10:00.120523+00:00 |
| Marlborough Partners | GB | Financial Services | 2026-04-25T15:09:20.055042+00:00 |
| Kementerian Pertanian | ID | Agriculture and Food Production | 2026-04-23T09:58:26.600231+00:00 |
| Sea Telecom Br | BR | Technology | 2026-04-23T09:57:49.572651+00:00 |
| Precision Coating | US | Manufacturing | 2026-04-23T09:57:13.498899+00:00 |
| Integer Holdings | US | Manufacturing | 2026-04-23T09:56:29.740666+00:00 |
| Peru LNG (Hunt LNG Operating Company) | PE | Energy & Utilities | 2026-04-23T09:55:35.000167+00:00 |
Data from ransomware.live